Характеристика стали 14Х17Н2
| Марка: | 14Х17Н2 |
| Заменитель: | 20Х17Н2 |
| Классификация: | Сталь коррозионно-стойкая жаропрочная |
| Применение: | рабочие лопатки, диски, валы, втулки, фланцы, крепежные и другие детали, детали компрессорных машин, работающие на нитрозном газе, детали, работающие в агрессивных средах и при пониженных температурах. |
Химический состав стали 14Х17Н2
| C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Ti | Cu |
| 0.11-0.17 | до 0.8 | до 0.8 | 1.5-2.5 | до 0.025 | до 0.03 | 16-18 | до 0.2 | до 0.3 |
Механические свойства стали 14Х17Н2 при 20oС
| Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
| - | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
| Поковки | до 1000 | 784 | 637 | 12 | 30 | 490 | Закалка 980-1020oC, масло, Отпуск 680-700oC, воздух, |
Технологические свойства стали 14Х17Н2
| Свариваемость: | трудносвариваемая. |
| Склонность к отпускной хрупкости: | склонна. |
Обозначения
| Механические свойства: | ||
| sв | - Предел кратковременной прочности, [МПа] | |
| sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] | |
| d5 | - Относительное удлинение при разрыве, [ % ] | |
| y | - Относительное сужение, [ % ] | |
| KCU | - Ударная вязкость, [ кДж / м2] | |
| HB | - Твердость по Бринеллю | |
| Физические свойства: | ||
| T | - Температура, при которой получены данные свойства, [Град] | |
| E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] | |
| a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ) , [1/Град] | |
| l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] | |
| r | - Плотность материала , [кг/м3] | |
| C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] | |
| R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] | |
| Свариваемость: | |
| без ограничений | - сварка производится без подогрева и без последующей термообработки |
| ограниченно свариваемая | - сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке |
| трудносвариваемая | - для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200-300 град. при сварке, термообработка после сварки - отжиг |
Поделиться: